Водяные насосы постоянного тока для соковыжималок / Бесщеточные насосы постоянного тока для кофе-машин / Пищевого класса мини-насосы постоянного тока
Модель | ZGP2501-1 | ||||||||
Рабочее напряжение | 4 -12 В DC | ||||||||
Номинальная мощность | 0.5~4 Вт | ||||||||
Статический напор воды | 0.5~2 метров | ||||||||
Статический расход | 0.5 ~ 3 л/мин | ||||||||
Срок службы | Непрерывная работа в нормальных рабочих условиях >20000 ч | ||||||||
Рабочая среда | Значение PH: PH 5-10(слабокислотная и слабощелочная), работает в воде и на суше. | ||||||||
макс. шум | В нормальных рабочих условиях,(1 метр от испытательного прибора) < 35 дБ | ||||||||
макс. рабочая температура | При комнатной температуре, температура жидкой среды≤100 ℃ | ||||||||
Применение | Автоматические чайники, диспенсеры для воды, кофе-машины и т.п. | ||||||||
Цвет | Естественный цвет, устанавливается в соответствии с требованиями заказчика | ||||||||
Направление выходного штуцера | Может быть установлено под любым углом | ||||||||
Габариты | Степень IP | Ø впускного штуцера | Ø выпускного штуцера | Примечания | |||||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | внешний (мм) | внутренний (мм) | внешний (мм) | внутренний (мм) | Входной штуцер с накладкой от соскальзывания | ||
41.5 | 26.0 | 37.0 | IP67 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 4.0 |
Связанные наименования: Миниатюрные насосы постоянного тока для напитков
Водяные мини-насосы постоянного тока для чайников, Водяные мини-насосы постоянного тока для соковыжималок, пищевого класса DC мини-насосы, бесщеточные водяные Мини-насосы постоянного тока для кофейных машин, Мини-насосы постоянного тока для кофе-машин, Бесщеточные мини-насосы постоянного тока для горячей воды
Zhuogao Motor Manufacturing Co., Ltd.
Горячая линия по продажам:
+86-757-28372811
+86-757-28372816
Факс: +86-757-28372817